Research workspace

Wilmette, IL · records as of 2026-09-04

Wilmette Ave, Wilmette · Page 3

Every mapped parcel on Wilmette Ave, in house-number order. Open an address for its full record — sales, permits, appeals, and the owner of record.

Parcels
402
Median assessed
$59,000
public record
Median est. market value
$589,000
model estimate
Sold in the last 2 years
31
median year built 1958
AddressUseBuiltBuildingLotAssessedLast salePermits
1529 Wilmette AveR-2 · 1 Story19111,621 sq ft5,635 sq ft$65,000
1530 Wilmette AveR-2 · 1 Story19221,277 sq ft7,800 sq ft$58,0002022-08-01
1531 Wilmette AveR-1 · 2 Story19081,276 sq ft9,080 sq ft$72,0002026-04-22
1534 Wilmette AveR-2 · 2 Story18942,926 sq ft7,800 sq ft$122,6692016-06-26
1602 Wilmette AveR-2 · 2 Story18881,764 sq ft7,800 sq ft$80,0002001-08-01
1603 Wilmette AveR-2 · 2 Story18961,928 sq ft6,440 sq ft$84,1882010-11-01
1604 Wilmette AveR-2 · 2 Story19232,090 sq ft7,800 sq ft$91,0002019-02-26
1605 Wilmette AveR-2 · 2 Story19571,341 sq ft8,050 sq ft$62,906
1608 Wilmette AveR-2 · 2 Story19272,005 sq ft5,084 sq ft$92,212
1609 Wilmette AveR-2 · 1.5 Story18801,077 sq ft8,050 sq ft$58,001
1611 Wilmette AveR-2 · 1 Story19541,742 sq ft3,525 sq ft$43,308
1611 Wilmette AveR-2 · 1 Story19541,742 sq ft3,525 sq ft$32,691
1611 Wilmette AveR-2$11,788
1612 Wilmette AveR-2 · 1.5 Story19171,306 sq ft5,084 sq ft$53,000
1614 Wilmette AveR-2 · 2 Story19362,000 sq ft5,986 sq ft$83,0012004-07-01
1618 Wilmette AveR-2 · 2 Story19132,050 sq ft6,150 sq ft$82,0622014-06-01
1620 Wilmette AveR-2 · 2 Story19161,500 sq ft6,150 sq ft$85,0012025-06-26
1622 Wilmette AveR-2 · 2 Story19532,558 sq ft8,650 sq ft$110,0012021-08-20
1624 Wilmette AveR-1 · 2 Story19692,288 sq ft9,295 sq ft$103,2652012-09-01
1626 Wilmette AveR-2 · 2 Story19242,806 sq ft8,813 sq ft$105,0002005-07-01
1627 Wilmette AveR-2 · 1 Story19281,698 sq ft7,535 sq ft$72,0002022-01-31
1631 Wilmette AveR-2 · 2 Story19811,853 sq ft4,913 sq ft$64,1672022-10-26
1634 Wilmette AveR-2$3,8032005-07-01
1635 Wilmette AveR-2 · 2 Story19621,853 sq ft4,763 sq ft$69,699
1702 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19201,869 sq ft12,728 sq ft$78,0002006-05-01
1704 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19371,332 sq ft10,392 sq ft$63,0002015-06-30
1708 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19221,665 sq ft10,900 sq ft$67,0002026-03-17
1714 Wilmette AveR-1 · 2 Story20063,505 sq ft11,200 sq ft$171,0002025-01-30
1718 Wilmette AveR-1 · 1 Story19211,237 sq ft11,500 sq ft$59,000
1719 Wilmette AveR-2 · 1 Story1938993 sq ft6,125 sq ft$54,0012014-06-27
1720 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19361,463 sq ft11,750 sq ft$71,0002012-02-01
1721 Wilmette AveR-2 · 1.5 Story19252,205 sq ft5,275 sq ft$75,6622019-06-18
1725 Wilmette AveR-2 · 1.5 Story19241,884 sq ft5,500 sq ft$66,5972018-12-031
1726 Wilmette AveR-1 · 2 Story19471,644 sq ft12,050 sq ft$72,0002012-02-01
1727 Wilmette AveR-2 · 2 Story19491,837 sq ft5,000 sq ft$77,0002015-09-23
1730 Wilmette AveR-1 · 2 Story19262,958 sq ft13,530 sq ft$107,6002010-05-011
1731 Wilmette AveR-2 · 1 Story19491,429 sq ft6,125 sq ft$53,861
1734 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19171,536 sq ft11,340 sq ft$63,0002022-07-18
1738 Wilmette AveR-1 · 2 Story19241,680 sq ft12,336 sq ft$82,0002017-04-21
1800 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19401,676 sq ft13,676 sq ft$63,0002023-05-26
1804 Wilmette AveR-1 · 2 Story19983,438 sq ft13,450 sq ft$142,8342002-06-01
1807 Wilmette AveR-2 · 1.5 Story19521,378 sq ft5,000 sq ft$42,376
1808 Wilmette AveR-1 · 1.5 Story19202,295 sq ft13,700 sq ft$88,8992012-07-01
1809 Wilmette AveR-2 · 2 Story19072,386 sq ft6,250 sq ft$100,0002016-04-14
1811 Wilmette AveR-2 · 2 Story19052,398 sq ft5,000 sq ft$90,0002022-08-12
1812 Wilmette AveR-1 · 2 Story20013,119 sq ft11,500 sq ft$125,0002022-03-31
1815 Wilmette AveR-2 · 2 Story19411,433 sq ft4,301 sq ft$65,0002018-03-141
1818 Wilmette AveR-1 · 2 Story18942,686 sq ft15,972 sq ft$124,0002025-04-17
1819 Wilmette AveR-2 · 2 Story19382,239 sq ft6,250 sq ft$81,4592015-09-30
1820 Wilmette AveR-2 · 1.5 Story19162,068 sq ft7,740 sq ft$85,0002025-02-052

Decisions and source context

These reviewed projects reference this street. A street reference does not establish that a particular property is affected or owes a charge.

Ridge Road zoning study could change redevelopment options

Next record: Track draft ordinance text, mapped boundaries and adoption votes before changing any property's zoning description.

Lake Avenue combines intersection and water-infrastructure changes

Next record: Read later Village Board actions and engineering updates; preserve separate statuses for each component.

cook countyrecords

Independent research into local decisions and property records, with links to official municipal, county, state and federal sources. Not affiliated with any government. Estimates and unresolved questions are labeled. Wilmette property release: refreshed 2026-09-04 · assessor records 2026-09-01 · Board decisions through 2026-06-09.